อลูมิเนียมฉาก 50×50 หนา 3 mm เกรด 6063 ความยาว 4000 mm (เส้นเต็ม)
รหัสสินค้า | หน้ากว้าง (H) | ความหนา (t) | ความยาว (L) | น้ำหนัก Kg/m | CAD Download |
---|---|---|---|---|---|
ANG-1515T15 | 15x15 | 1.5 mm | 4,000 mm | 0.12 | 3D |
ANG-1520T2 | 15x20 | 2 mm | 4,000 mm | 0.18 | 3D |
ANG-2020T15 | 20x20 | 1.5 mm | 4,000 mm | 0.16 | 3D |
ANG-2020T2 | 2 mm | 4,000 mm | 0.21 | 3D | |
ANG-2020T3 | 3 mm | 4,000 mm | 0.3 | 3D | |
ANG-2020T5 | 5 mm | 4,000 mm | 0.47 | 3D | |
ANG-2040T2 | 20x40 | 2 mm | 4,000 mm | 0.31 | 3D |
ANG-2040T3 | 3 mm | 4,000 mm | 0.46 | 3D | |
ANG-2550T3 | 25x50 | 2 mm | 4,000 mm | 0.58 | 3D |
ANG-3030T2 | 30x30 | 2 mm | 4,000 mm | 0.31 | 3D |
ANG-3030T3 | 3 mm | 4,000 mm | 0.46 | 3D | |
ANG-3030T5 | 5 mm | 4,000 mm | 0.74 | 3D | |
ANG-4040T2 | 40x40 | 2 mm | 4,000 mm | 0.42 | 3D |
ANG-4040T3 | 3 mm | 4,000 mm | 0.62 | 3D | |
ANG-4040T5 | 5 mm | 4,000 mm | 1.01 | 3D | |
ANG-5050T3 | 50x50 | 3 mm | 4,000 mm | 0.79 | 3D |
ANG-5050T4 | 4 mm | 4,000 mm | 1.04 | 3D | |
ANG-5050T5 | 5 mm | 4,000 mm | 1.28 | 3D | |
ANG-6060T5 | 60x60 | 5 mm | 4,000 mm | 1.55 | 3D |
ANG-7575T5 | 75x75 | 5 mm | 4,000 mm | 1.96 | 3D |
ANG-7575T6 | 6 mm | 4,000 mm | 2.33 | 3D | |
ANG-100100T6 | 100x100 | 6 mm | 4,000 mm | 3.14 | 3D |
ANG-150150T6 | 150x150 | 6 mm | 4,000 mm | 4.76 | 3D |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์